Les nouvelles startups devenues licornes en 2025
Découvrez une liste actualisée des entreprises devenus licornes depuis le 1er janvier 2025.
Alexandre PlunianPublié le Mis à jour le
L’année 2025 est marquée par nouvelle explosion du nombre de licornes dans le secteur technologique. Portées par l’intelligence artificielle, la santé ou encore les infrastructures spatiales, pas moins de 36 startups ont franchi le cap symbolique du milliard de dollars de valorisation depuis le début de l’année.
En utilisant les données fournies par TechCrunch, nous avons recensé les 36 startups qui ont officiellement rejoint le club très fermé des licornes.
L’IA reste au cœur des levées de fonds les plus spectaculaires mais d’autres secteurs font également fureurs omme les satellites (Loft Orbital), la cybersécurité (Threatlocker), ou encore la foodtech (Olipop).
Les 14 plus grosses licornes françaises en 2025 : un classement sous hausse tension | Le média de l'investisseur
Voici les 14 startups françaises toujours considérées comme étant des licornes en 2025.
Le média de l'investisseur
🦄 Tableau récapitulatif des nouvelles licornes en 2025
Startup | Valorisation | Secteur | Dernier tour de table | Investisseurs notables |
---|---|---|---|---|
10 Md$ | Recherche en intelligence artificielle | Seed (2 Md$) | a16z, Nvidia | |
2,5 Md$ | IA / Hardware | Série C (250 M$) | BlackRock | |
2,5 Md$ | Transformation de données | Série C (190 M$) | Sequoia, Fifth Down Capital | |
2,8 Md$ | Conversations basées sur l’IA | Série D (250 M$) | IVP, Elad Gil | |
2,5 Md$ | Santé et IA | Série ? (200 M$) | a16z | |
2 Md$ | Recrutement | Série B (100 M$) | Peter Thiel, Jack Dorsey, Felicis | |
2 Md$ | Robotique | Early stage (150 M$) | Non précisé | |
2 Md$ | Prédiction de marchés financiers | Série C (185 M$) | Sequoia, GFC | |
2 Md$ | Foodtech et boissons probiotiques | Série C (137,9 M$) | JPMorgan, Scoop Ventures | |
1,6 Md$ | Santé et IA | Série B (141 M$) | Kleiner Perkins | |
1,6 Md$ | Développement de médicaments | Série D (365 M$) | Altimeter, General Catalyst | |
1,62 Md$ | Robotique basé sur l’IA | Série D (121 M$) | Cox Enterprises, Drive Capital | |
1,38 Md$ | Santé et médicaments | Série D (75 M$) | XYZ Venture Capital | |
1,35 Md$ | Vision par ordinateur | Série D (90 M$) | Point72 Ventures | |
1,3 Md$ | Gaming et sport | Série C (70 M$) | Spark Capital | |
1,25 Md$ | Planification et développement de logiciels | Série C (82 M$) | Accel, Sequoia | |
1,25 Md$ | Vente et marketing | Série B (40 M$) | Sequoia, First Round | |
1,25 Md$ | Logiciel sportif | Série F (247 M$) | General Catalyst | |
1,2 Md$ | Cybersécurité | Série E (60 M$) | General Atlantic, StepStone | |
1,2 Md$ | Plateforme spécialisée dans la data | Série C (80 M$) | Sapphire, Bain Capital | |
1,5 Md$ | Agents IA | Série C (131 M$) | a16z, Accel | |
1,5 Md$ | E-commerce pour entreprises | Tour non précisé | Davidson Group | |
1,5 Md$ | Logistique pour les flottes de véhicules | Série D (454 M$) | Goldman Sachs, Elephant | |
1,1 Md$ | Développement de produits | Série C (100 M$) | Sequoia, Madrona | |
1 Md$ | Cybersécurité et analyse de données | Série D (100 M$) | Khosla, Redpoint | |
1 Md$ | Recherche dans la santé | Série E (110 M$) | Lilly Ventures, Value Partners | |
1 Md$ | Logiciel spécialisé dans la construction | Série C (122,6 M$) | Founders Fund, Fika Ventures | |
1 Md$ | Espace et satellites | Série C (170 M$) | Temasek, Tikehau Capital | |
1 Md$ | Téléconsultation et nutrition | Série B (70 M$) | Index Ventures, Thrive Capital | |
1 Md$ | Plateforme dédiée aux ressources humaines | Série B (165 M$) | General Catalyst | |
1 Md$ | Logiciel de marketing pour les restaurants | Série C (120 M$) | Redpoint, Meritech | |
1 Md$ | Recherche génétique | Tour (320 M$) | Microsoft Ventures, Regeneron | |
1 Md$ | Moteur de recherche dans la santé | Série A (75 M$) | Sequoia | |
1 Md$ | Assurance tech | Série B (23 M$) | ICONIQ, Kleiner Perkins | |
1,25 Md$ | Infrastructures internet | Série C (170 M$) | Sequoia, Sam Altman | |
1 Md$ | Finance personnelle | Tour non précisé | Lightspeed, Steph Curry |
Une nouvelle vague de licornes dopée à l’IA
2025 confirme une tendance déjà amorcée depuis 2023 : l’intelligence artificielle est devenue l’épicentre de l’innovation tech. Qu’il s’agisse de startups développant des modèles de langage spécialisés (Hippocratic AI), des plateformes de gestion de données (Hightouch, Peregrine) ou des outils de productivité (Clay, Decagon), les investisseurs continuer de miser énormément sur l’intelligence artificielle.
Certains y voient des valorisations excessives et d’autres y voit des opportunités.
Une diversité sectorielle en pleine évolution
Les secteurs historiques de la tech continuent à attirer les investisseurs :
La cybersécurité (Threatlocker, Cyberhaven)
La robotique (Gecko, The Bot Company)
La biotech (Insilico Medicine, Pathos)
La foodtech (Olipop)
Les infrastructure spatiale (Loft Orbital).
Cette diversité montre que malgré l’engouement autour de l’IA, les investisseurs restent attentifs aux tendances long terme et aux innovations concrètes capables de s’imposer dans la décennie à venir.
Une année record qui n’est pas terminée
Avec plus de 36 nouvelles licornes déjà recensées à mi-année, 2025 s’annonce comme l’une des années les plus prolifiques. Les prochains mois devraient être riches en levées de fonds et nous devrions voir de nouvelles startups avec des valorisations spectaculaires.