Les 50 plus grosses entreprises au monde
L'IA bouleverse le monde et le classement des plus grosses entreprises au monde nous réserve des surprises.
Alexandre Plunian
Le mois de juillet 2025 marque une nouvelle étape symbolique pour Nvidia : l’entreprise américaine spécialisée dans les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle a franchi le cap des 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.
Elle est devenue la plus grosses entreprises au monde et a détrôné des géants historiques comme Apple, Microsoft et Google.
C’est un signal fort qui est envoyé au marché : la tech, portée par l’IA continue de dominer le marché et d’atteindre de nouveaux records.
Le top 50 des plus grosses entreprises au monde en juillet 2025
Ce classement des 50 plus grosses entreprises (actualisé en juillet 2025) confirme une tendance de fond : les entreprises technologiques occupent une place de plus en plus importante, tant en nombre qu’en valorisation.
Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta et désormais Nvidia pèsent à elles seules plus de 10 000 milliards de dollars en capitalisation boursière cumulée.
Rang | Nom de l’entreprise | Pays | Capitalisation | Prix de l’action |
---|---|---|---|---|
1 | NVIDIA | 🇺🇸 États-Unis | $4.262 T | $172.04 |
2 | Microsoft | 🇺🇸 États-Unis | $4.001 T | $511.73 |
3 | Apple | 🇺🇸 États-Unis | $3.203 T | $210.89 |
4 | Amazon | 🇺🇸 États-Unis | $2.473 T | $225.88 |
5 | Alphabet | 🇺🇸 États-Unis | $2.319 T | $185.66 |
6 | Meta Platforms | 🇺🇸 États-Unis | $1.801 T | $702.00 |
7 | Saudi Aramco | 🇸🇦 Arabie saoudite | $1.620 T | $6.43 |
8 | Broadcom | 🇺🇸 États-Unis | $1.373 T | $283.10 |
9 | TSMC | 🇹🇼 Taiwan | $1.255 T | $240.33 |
10 | Tesla | 🇺🇸 États-Unis | $1.056 T | $329.67 |
11 | Berkshire Hathaway | 🇺🇸 États-Unis | $1.043 T | $474.20 |
12 | JPMorgan Chase | 🇺🇸 États-Unis | $819.42 B | $291.48 |
13 | Walmart | 🇺🇸 États-Unis | $779.96 B | $95.15 |
14 | Eli Lilly | 🇺🇸 États-Unis | $730.33 B | $773.29 |
15 | Visa | 🇺🇸 États-Unis | $696.12 B | $245.98 |
16 | Oracle | 🇺🇸 États-Unis | $685.35 B | $348.88 |
17 | Tencent | 🇨🇳 Chine | $637.87 B | $66.06 |
18 | Mastercard | 🇺🇸 États-Unis | $515.12 B | $1,207.52 |
19 | Netflix | 🇺🇸 États-Unis | $502.10 B | $551.62 |
20 | Exxon Mobil | 🇺🇸 États-Unis | $482.08 B | $107.74 |
21 | Costco | 🇺🇸 États-Unis | $416.11 B | $950.25 |
22 | Johnson & Johnson | 🇺🇸 États-Unis | $402.98 B | $163.91 |
23 | Home Depot | 🇺🇸 États-Unis | $376.89 B | $155.11 |
24 | Palantir | 🇺🇸 États-Unis | $372.18 B | $152.58 |
25 | Procter & Gamble | 🇺🇸 États-Unis | $368.84 B | $0.79 |
26 | Bank of America | 🇺🇸 États-Unis | $359.15 B | $305.57 |
27 | ICBC | 🇨🇳 Chine | $351.31 B | $358.08 |
28 | AbbVie | 🇺🇸 États-Unis | $335.15 B | $47.36 |
29 | Samsung | 🇰🇷 Corée du Sud | $334.36 B | $189.47 |
30 | SAP | 🇩🇪 Allemagne | $332.77 B | $48.23 |
31 | Chevron | 🇺🇸 États-Unis | $317.75 B | $70.09 |
32 | Novo Nordisk | 🇩🇰 Danemark | $309.98 B | $0.87 |
33 | Agricultural Bank of China | 🇨🇳 Chine | $295.93 B | $738.06 |
34 | Coca-Cola | 🇺🇸 États-Unis | $295.70 B | $64.41 |
35 | Alibaba | 🇨🇳 Chine | $293.92 B | $2,752.97 |
36 | ASML | 🇳🇱 Néerlandais | $292.49 B | $120.05 |
37 | Hermès | 🇫🇷 France | $290.85 B | $1.35 |
38 | General Electric | 🇺🇸 États-Unis | $285.80 B | $263.14 |
39 | LVMH | 🇫🇷 France | $283.67 B | $179.04 |
40 | China Construction Bank | 🇨🇳 Chine | $281.66 B | $549.84 |
41 | AMD | 🇺🇸 États-Unis | $279.83 B | $68.11 |
42 | T-Mobile US | 🇺🇸 États-Unis | $268.82 B | $285.96 |
43 | Wells Fargo | 🇺🇸 États-Unis | $268.80 B | $80.56 |
44 | Cisco | 🇺🇸 États-Unis | $267.18 B | $322.65 |
45 | Prosus | 🇳🇱 Néerlandais | $259.58 B | $226.58 |
46 | Roche | 🇨🇭 Suisse | $258.78 B | $282.73 |
47 | UnitedHealth | 🇺🇸 États-Unis | $256.81 B | $147.35 |
48 | Salesforce | 🇺🇸 États-Unis | $256.79 B | $157.34 |
49 | Kweichow | 🇨🇳 Chine | $251.86 B | $97.01 |
50 | Nestlé | 🇨🇭 Suisse | $248.81 B | $57.93 |
Les États-Unis dominent toujours le classement mondial
Sur les 50 plus grandes entreprises cotées au monde, 33 sont américaines. Cela confirme la force du marché américain et des grandes valeurs technologiques :
À titre de comparaison :
6 entreprises chinoises figurent dans le top 50 (Alibaba, Tencent, ICBC…) 🇨🇳
1 seule entreprise saoudienne avec une valorisation de 1 600 milliards de dollars : Saudi Aramco 🇸🇦
2 entreprises françaises sont présentes dans ce classement : LVMH et Hermès (symboles du luxe à la française) 🇫🇷
Les autres entreprises du top 50 sont réparties dans différents pays comme : la Suisse, la Corée du Sud, le Japon et le Danemark.. 🇰🇷
Nvidia : le leader incontesté en 2025
Nvidia est désormais l’entreprise la plus valorisée au monde, un exploit pour une société qui, il y a encore quelques années, était considérée comme un acteur de niche dans le secteur du gaming et des cartes graphiques.
En quelques chiffres :
Capitalisation boursière : > 4 200 milliards de dollars
Chiffre d’affaires 2025 : 130,5 milliards de dollars (+114% vs 2023)
Cela représente un doublement du chiffre d’affaires en seulement 12 mois.
Une croissance impressionnante, mais qui reste encore inférieure aux géants historiques. Pour rappel, Apple a généré un chiffre d’affaires 391,04 milliards de dollars pour l'exercice 2024
Pourquoi une telle valorisation pour Nvidia ?
Les marchés financiers n’achètent pas le passé, mais le futur. Le succès de Nvidia repose clairement sur les objectifs futurs : la demande en intelligence artificielle ne cesse de croître et les puces Nvidia resteront au cœur de cette révolution technologique.
Les investisseurs misent sur la croissance future de l’entreprise
Les besoins en puces, en cloud et en data centers seront beaucoup plus importants ces prochaines années
Nvidia est perçue comme indispensable au sein de cette révolution technologique
Malgré les atouts de Nvidia, devenir actionnaire de cette entreprise s’accompagne d’un certain niveau de risque. Pour justifier une telle valorisation, Nvidia devra continuer à croître à un rythme exceptionnel, tout en faisant face à :
Une concurrence importante
Une régulation changeant
Une possible saturation du marché si la demande ralentit
Notre avis sur ce classement des 50 plus grosses entreprises
Nvidia a franchi un cap historique, mais cette valorisation exceptionnelle repose sur un scénario de croissance extrêmement ambitieux.
Le marché anticipe un avenir dans lequel les puces Nvidia seront incontournables dans l’économie de demain, portée par un fort développement de l’intelligence artificielle.
Mais attention : une telle valorisation n’est soutenable que si la réalité suit la trajectoire anticipée et que les performances des entreprises continuent de séduire les investisseurs.
Une chose est certaine : les prochaines années seront décisives pour confirmer, ou non, ces fortes valorisations.